1..
2..
3. kia whakahaerehia me te tiaki e tana kaiwhakahaere.
4. Ma te tawhiti e kitea ana ki te 500m e kaha ana te mahi whakatupato kaha.
5. Te tiakitanga taiao me te penapena pūngao.
6. Hoahoa pai me te ahua pai.
7. Te kaha o te wai hiri maha.
8. Te kohi kaha.
9. Te wa roa o Lifespan.
10
11. TE WHAKAMAHI KI TE EN12368, IP54, M me ROHS paerewa.
12
¢ 200mm | Luminous (CD) | Hanga waahanga | Te tae whakaputa | Ārahi | Teru (NM) | Te koki whakakitenga | Kaha | |
Nui | L / r | U / d | Mate kohi-ā-kiko | |||||
≥250 | Pōro whero | Whero | 3 (PCS) | 625 ± 3nm | 30 | 30 | ≤7w | |
≥410 | Pōro kowhai | Pungapunga | 3 (PCS) | 585-590nm | 30 | 30 | ≤7w | |
≥300 | Pōro tonu | Kākāriki | 3 (PCS) | 500-506nm | 30 | 30 | ≤9W |
Momo High-Flux:
¢ 300mm | Luminous (CD) | Hanga waahanga | Te tae whakaputa | Ārahi | Teru (NM) | Te koki whakakitenga | Kaha | |
Nui | L / r | U / d | Mate kohi-ā-kiko | |||||
≥570 | Pōro whero | Whero | 6 (PCS) | 625 ~ 630nm | 30 | 30 | ≤10W | |
≥425 | Pōro kowhai | Pungapunga | 6 (PCS) | 590 ~ 595nm | 30 | 30 | ≤13W | |
≥950 | Pōro tonu | Kākāriki | 6 (PCS) | 500 ~ 505nm | 30 | 30 | ≤15w |
Momo auau:
¢ 200mm | Luminous (CD) | Hanga waahanga | Te tae whakaputa | Ārahi | Teru (NM) | Te koki whakakitenga | Kaha | |
Nui | L / r | U / d | Mate kohi-ā-kiko | |||||
≥400 | Pōro whero | Whero | 90 (PCS) | 625 ± 5nm | 30 | 30 | ≤9W | |
≥600 | Pōro kowhai | Pungapunga | 90 (PCS) | 590 ± 5nm | 30 | 30 | ≤9W | |
≥600 | Pōro tonu | Kākāriki | 90 (PCS) | 505 ± 5nm | 30 | 30 | ≤9W |
¢ 300mm | Luminous (CD) | Hanga waahanga | Te tae whakaputa | Ārahi | Teru (NM) | Te koki whakakitenga | Kaha | |
Nui | L / r | U / d | Mate kohi-ā-kiko | |||||
≥600 | Pōro whero | Whero | 168 (PCS) | 625 ± 5nm | 30 | 30 | ≤15w | |
≥800 | Pōro kowhai | Pungapunga | 168 (PCS) | 590 ± 5nm | 30 | 30 | ≤15w | |
≥800 | Pōro tonu | Kākāriki | 168 (PCS) | 505 ± 5nm | 30 | 30 | ≤15w |
1
2. Ko ta maatau ake toa hokohoko, kaimahi mohio ki te whakarite kounga hua me te utu hua.
3. Hoahoa Hoahoa, OEM, ODM ka mihi.
1.. Ko nga rama katoa o a tatou rama e tutuki ana i te EN12368, IP54, CE & CE & TOHS paerewa.
2. Ka taea te whakauru i te whakaurunga ngawari ki te whakapae whakapae ranei.
3. Whakaitihia te mahi me te pupuri i nga utu.
4. Ko te kanapa nui i arahi.
5. Anti-uv pc anga.
6. Whakariterite me te nuinga o nga kaainga kaainga me nga kaiwhakahaere.
A. PayPal, Western Union, T / T mo te tauira me te Whakatau Whakamatau.
B. TT 40% putunga, toenga i mua i te tuku iti iho i te US $ 50000.00.
1. Mo nga uiui katoa ka whakahoki kupu atu koe ki a koe i roto i nga haora 12.
2..
3. Ka whakaekea e matou nga ratonga OEM.
4. Hoahoa Koreutu Kia rite ki o hiahia.
5. 5. Ko te whakakapinga koreutu i roto i te kaipuke koreutu-kore!
Q1: He aha to kaupapa here?
Katoa o ta maatau Ture Maamaa mo te 2 tau. Ko te whakamanatanga pūnaha whakahaere he 5 tau.
Q2: Ka taea e au te tuhi i taku waitohu waitohu i runga i to hua?
Ko nga ota o OEM e tino manakohia ana. Tukuna mai ki a maatau nga korero mo to tohu tohu, tohu tohu, kaiwhakamahi me te hoahoa pouaka (mena kei a koe) i mua i to tono i a matou. Ma tenei mahi ka taea e taatau te tuku whakautu tika i te wa tuatahi.
Q3: Kua tohua nga hua?
Ce, Rohs, Iso9001: 2008 me En 12368 Paerewa.
Q4: He aha te tohu tiaki i te inihi o o tohu?
Ko nga huinga rama hiko katoa ko te ip54 me nga kaupapa LED ko te ip65. Ko nga tohu o nga tohu o te Kamupene Tere i te rino makariri ko IP54.